Exports by Province (2024)
Total exports and top destination country per province, 2024.
showing: 24 / 24
| # | Province | Total Exports (USD M) | Top Destination | Value to Top Destination (USD M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | $29,369.0 M | Brasil | $7,868.4 M |
| 2 | Santa Fe | $14,723.8 M | India | $1,719.9 M |
| 3 | Córdoba | $9,972.3 M | Brasil | $1,659.0 M |
| 4 | Neuquén | $3,808.4 M | Chile | $1,706.4 M |
| 5 | Chubut | $3,509.2 M | Estados Unidos | $1,227.6 M |
| 6 | Santa Cruz | $2,267.4 M | Estados Unidos | $694.3 M |
| 7 | San Juan | $1,887.6 M | Suiza | $919.3 M |
| 8 | Mendoza | $1,601.0 M | Brasil | $441.5 M |
| 9 | Entre Ríos | $1,423.4 M | Brasil | $276.4 M |
| 10 | Santiago del Estero | $1,320.0 M | China | $305.4 M |
| 11 | Salta | $1,279.8 M | Estados Unidos | $259.0 M |
| 12 | Jujuy | $1,060.4 M | China | $508.2 M |
| 13 | La Pampa | $1,025.1 M | China | $156.8 M |
| 14 | Tucumán | $953.2 M | Estados Unidos | $252.9 M |
| 15 | San Luis | $641.7 M | Chile | $85.5 M |
| 16 | Río Negro | $601.0 M | Estados Unidos | $159.3 M |
| 17 | Misiones | $441.3 M | Estados Unidos | $100.0 M |
| 18 | Tierra del Fuego | $412.3 M | Chile | $171.3 M |
| 19 | Chaco | $401.7 M | China | $110.9 M |
| 20 | CABA | $363.5 M | Alemania | $158.5 M |
| 21 | Catamarca | $339.2 M | Brasil | $5.1 M |
| 22 | Corrientes | $257.8 M | Estados Unidos | $49.6 M |
| 23 | La Rioja | $219.4 M | Brasil | $76.7 M |
| 24 | Formosa | $37.1 M | Brasil | $6.5 M |
Subsecretaría de Programación Macroeconómica — Ministerio de Economía de Argentina. Fuente primaria: INDEC. Datos abiertos publicados en datos.gob.ar bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0.
Ver dataset original en datos.gob.ar